67 jugadores, un deseo
Ayer se disputó en Barcelona el Día 2 del PokerStars Estrellas Poker Tour de Barcelona 2013. 558 jugadores se presentaron en la poker room del casino más representativo de la ciudad para soñar con los 298.600€ del primer premio de este EsPT, aunque tan solo han conseguido pasar el corte 67 de ellos. Lo puedes ver todo en el seguimiento en directo que están realizando mis compañeros en la Ciudad Condal.
Por el camino se quedaron rostros nacionales reconocidos como Cayetano García, Daniel Gómez ‘garnerus’, el coruñés Adrián Naya ‘nayita’, Ka Kwan Lau ‘kaju85’, Lluís Guerrero ‘penfold6’, Andoni Larrabe ‘pollopopeye’ o Sergio Aído ‘petgaming’. El asturiano cayó eliminado en el peor puesto posible, la burbuja.
Junto a Aído fueron eliminados simultáneamente otros 3 jugadores, por lo que se repartieron entre ellos los 3 premios más bajos. Sergio Aído, Eamon Blake, Mattia Gianlucca y Marcin Wydrowsky cobraron 1.300€ cada uno.

Momento tenso de la burbuja
El torneo tuvo de todo, hasta un coin flip llevado hasta el extremo. Por allí anduvo metido un Juan Maceiras que se fue al raíl entre los 100 primeros, en puestos ITM. Fue de las manos más curiosas del día. Un jugador abre la mano y recibe la caja de Juan. Se para a pensar un rato, pide una moneda a otro jugador de la mesa, la recibe y le dice «Si cae de este lado te pago». Cayó y le pagó. Juan tenía
y su rival
. Los dieces resistieron.
Al comienzo del Día 2 la media de fichas era de 64.000 puntos y el chip leader al final es Marcelo Ramos da Fonseca, que avista el horizonte de la mesa final con 1.600.000 puntos.

Marcelo Ramos, un brasileño vistiendo de amarillo
«There’s a new sheriff in town. Ha llegado un huracán a la mesa de Aquilino y Josep Tortas. Su nombre es Marcelo Ramos da Fonseca, es brasileño y en apenas un nivel ha revolucionado el asunto». De esta manera, nuestro compañero Raúl Vicente narraba en el seguimiento en directo la explosión en las mesas del jugador carioca.
Hoy llegarán al Casino Barcelona 67 jugadores para luchar por el torneo. Entre los supervivientes, más caras conocidas del panorama nacional y otros muchos que quieren entrar fuerte. Nos quedan en pie, entre otros, Aquilino López, Samuel Rodríguez, Pablo Cusí o José Luis Puente ‘amaviss’, con quien hablamos unos minutos al finalizar el día:
Además de ‘amaviss’, estos fueron los jugadores que pasaron el corte.
| Jugador | Premio |
Marcelo Ramos da Fonseca | 1.569.000 |
Milan Polke | 1.390.000 |
**** ******* | 1.297.000 |
Marc Pujol* | 1.220.000 |
Mustapha Kanit | 1.217.000 |
Samuel Rodríguez* | 1.211.000 |
Palvas Nunes | 1.199.000 |
Pablo Cusi* | 1.122.000 |
Josep Manel Torta* | 1.104.000 |
Yordan Mitrntsov | 1.057.000 |
Alain Bauer | 976.000 |
Ignacio Solí* | 921.000 |
Jason Lavallee | 896.000 |
Abo Viacheslav | 871.000 |
Vitaly Sepitko* | 800.000 |
Mark Lane | 771.000 |
Martin Gak | 750.000 |
Aquilino López* | 711.000 |
Lukasz Roczniak | 706.000 |
Madis Erit | 674.000 |
Sonke Jahn | 670.000 |
Aleksandar Danishev | 653.000 |
Íñigo Rodríguez* | 635.000 |
Worher van Derreik | 631.000 |
Goossens | 538.000 |
Dieter Edling | 474.000 |
Charlotte van Brabander | 470.000 |
Ilya Vedernikov | 465.000 |
Alexey Pugacmev | 450.000 |
Carmelo Placenti | 450.000 |
Amenpola | 440.000 |
Stefano Terziani | 404.000 |
Pawel Keller | 389.000 |
Karolis Sereika | 384.000 |
Alin Sameeian | 367.000 |
Mitsopiylos Vyrianos | 357.000 |
Tomas Xsenovicius | 353.000 |
Rubén Osuntso | 349.000 |
Dmitry Vitkind | 345.000 |
José Luis Puente* | 344.000 |
Marcel Buissink | 341.000 |
Diego Soto Benítez* | 324.000 |
Tigran Yazychyan | 324.000 |
Norbert Szecsi | 307.000 |
Stikelis Mautas | 285.000 |
Marc González Valls* | 284.000 |
Christian Serrano* | 275.000 |
Bjorn Greisserz | 274.000 |
Julien Gaston | 273.000 |
Pedro Oliva Martínez* | 259.000 |
David Egea Gómez* | 258.000 |
Konstantin Puchkov | 251.000 |
David Peñarroya* | 247.000 |
Allyn Shulman | 243.000 |
Miguel Fernández* | 232.000 |
Rayk Leuthold | 224.000 |
Raigo Aasmaa | 221.000 |
Igor Yaroshevskiy | 194.000 |
Antonio Pérez Salas* | 181.000 |
Thierry Navarro | 179.000 |
Alejandro Pérez* | 156.000 |
Josef Antos | 127.000 |
Konstantin Streletskiy | 125.000 |
Vladimir Dobrov | 124.000 |
Paszkieisicz | 124.000 |
Albert Macía Alcalde* | 114.000 |
José María Santacruz* | 80.000 |
*Jugador español |
Para vuestra información, os dejamos aquí también el reparto de premios a los que aspiran los jugadores que pasan el corte:
| Puesto | Premio |
| 1 | 298.600 |
| 2 | 166.400 |
| 3 | 116.150 |
| 4 | 84.050 |
| 5 | 67.400 |
| 6 | 53.800 |
| 7 | 41.100 |
| 8 | 29.000 |
| 9 | 22.160 |
| 10 | 18.560 |
| 11 | 18.560 |
| 12 | 16.535 |
| 13 | 16.535 |
| 14 | 14.790 |
| 15 | 14.790 |
| 16 | 13.045 |
| 17 | 13.045 |
| 18 | 11.300 |
| 19 | 11.300 |
| 20 | 11.300 |
| 21 | 9.560 |
| 22 | 9.560 |
| 23 | 9.560 |
| 24 | 7.900 |
| 25 | 7.900 |
| 26 | 7.900 |
| 27 | 7.900 |
| 28 | 6.750 |
| 29 | 6.750 |
| 30 | 6.750 |
| 31 | 6.750 |
| 32 | 5.755 |
| 33 | 5.755 |
| 34 | 5.755 |
| 35 | 5.755 |
| 36 | 5.755 |
| 37 | 5.755 |
| 38 | 5.755 |
| 39 | 5.755 |
| 40 | 4.780 |
| 41 | 4.780 |
| 42 | 4.780 |
| 43 | 4.780 |
| 44 | 4.780 |
| 45 | 4.780 |
| 46 | 4.780 |
| 47 | 4.780 |
| 48 | 4.780 |
| 49 | 4.780 |
| 50 | 4.780 |
| 51 | 4.780 |
| 52 | 4.780 |
| 53 | 4.780 |
| 54 | 4.780 |
| 55 | 4.780 |
| 56 | 3.820 |
| 57 | 3.820 |
| 58 | 3.820 |
| 59 | 3.820 |
| 60 | 3.820 |
| 61 | 3.820 |
| 62 | 3.820 |
| 63 | 3.820 |
| 64 | 3.820 |
| 65 | 3.820 |
| 66 | 3.820 |
| 67 | 3.820 |
Sin más, os emplazo a que visitéis nuestro seguimiento. La mejor información, entrevistas, fotos y las manos más increíbles.
