Comienza el Estrellas Poker Tour de Barcelona
Esta mañana, concretamente a las 12.00 horas, comenzará el Estrellas Poker Tour de PokerStars en el Casino de Barcelona. La edición celebrada en la Ciudad Condal marca el final de la 4.ª temporada y se espera que sea un torneo multitudinario.
Estas son las características del Main Event:
- Modalidad: Texas Hold’em No-Limit.
- Tipo: Freezeout.
- Fechas: 28 de agosto a 1 de septiembre.
- Duración: 4 días (con 2 días 1).
- Buy-in: 1.000€+100€.
- Stack inicial: 15.000 puntos.
- Duración de niveles: 60 minutos.
En vista del calor que se está sufriendo en Barcelona, aquellos que queráis entrar en el casino, por el motivo que sea, debéis tener en cuenta que está prohibida la entrada con pantalones cortos, vaqueros rotos, chancletas o camisetas. Eso sí, podréis llevar zapatillas deportivas y gafas de sol.
Actualmente, la clasificación general del EsPT 4 esta liderada por José Javier Patiño (175,4 puntos) al que le siguen muy de cerca José Manuel Gómez Rebenaque (167,55) y José Álvarez (167,5).
Nuestros compañeros Raúl Vicente y Roque Gutiérrez se han desplazado a Barcelona para cubrir el torneo y realizar el seguimiento en directo que podréis ver en ElPokerdeAS. Por otra parte, PokerStars.tv ha anunciado que realizará retransmisiones por video streaming desde eptlive.com. Este es el calendario de sus emisiones previstas:
- 30-08: €50,000 Super High Roller, Día 1, a partir de las 14:30.
- 31-08: €50,000 Super High Roller, Día 2, a partir de las 12:00.
- 01-09: €50,000 Super High Roller, Día 3 (con cartas a la vista), a partir de las 14:00.
- 02-09: Main Event, Día 1B, a partir de las 16:00.
- 03-09: Main Event, Día 2, a partir de las 13:30.
- 04-09: Main Event, Día 3, a partir de las 12:00.
- 05-09: Main Event, Día 4, a partir de las 12:00.
- 06-09: Main Event, Día 5, a partir de las 12:00.
- 07-09: Main Event, mesa final (con cartas a la vista), a partir de las 14:00.
El Casino Barcelona también ha anunciado una amplia oferta de mesas de cash. Habrá mesas de Texas Hold’em No-Limit con los siguientes valores de ciegas (en euros): 3/6, 5/10, 10/20, 20/40, 50/100 y 100/200. También habrá mesas de Pot-Limit Omaha: 5/10, 10/20, 20/40, 50/100 y 100/200.
Os dejamos el calendario completo de la mayor fiesta del poker nacional:
| Hora | N.º | Evento | Entrada |
| Diariamente | |||
| Partidas disponibles | Varios | ||
| Lunes, 26 de agosto | |||
| 19:00 h | * | Super satélite NL para el Evento Principal del Estrellas | 150 €+15 € |
| Martes, 27 de agosto | |||
| 18:00 h | * | NL Hold’em | 200 €+20 € |
| 20:00 h | * | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del Estrellas (recompras de 50 €) | 100 €+10 € |
| Miércoles, 28 de agosto | |||
| 12:00 h | A | Evento Principal del Estrellas – Día 1A | 1.000 € + 100 € |
| 17:00 h | B | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del EPT (recompras y add-on de 50 €) – Tres asientos garantizados | 100 €+10 € |
| 21:00 h | C | Supersatélite NL para el Día 1B del Evento Principal del Estrellas – Tres asientos garantizados | 150 €+15 € |
| Jueves, 29 de agosto | |||
| 12:00 h | A | Evento Principal del Estrellas – Día 1B | 1.000 € + 100 € |
| 20:00 h | D | Turbo NL | 200 € + 20 € |
| Viernes, 30 de agosto | |||
| 12:00 h | A | Evento Principal del Estrellas – Día 2 | Cerrado |
| 12:00 h | 1 | Súper high roller EPT10 – Reentrada ilimitada – 8 jugadores – Día 1 – TV | 48.500 € + 1.500 € |
| 16:00 h | E | Evento Mini del Estrellas – NL – (con reentrada) | 300 € + 30 € |
| 21:15 h | F | Supersatélite NL con recompras ilimitadas + add-on para el Evento Principal del EPT (recompras y add-on de 50 €) – UN ASIENTO GARANTIZADO | 100 €+10 € |
| Sábado, 31 de agosto | |||
| 12:00 h | A | Evento Principal del Estrellas – Día 3 | Cerrado |
| 12:00 h | 1 | Súper high roller EPT10 – Reentrada ilimitada – 8 jugadores – Día 2 – TV | Cerrado |
| 12:00 h | G | High roller NL del Estrellas – Día 1 | 1.850 € + 150 € |
| 12:00 h | E | Evento Mini del Estrellas – NL – Día 2 | Cerrado |
| 13:00 h | 2 | NL Hold’em – Evento femenino | 300 € + 30 € |
| 18:00 h | H | PLO – Doble oportunidad | 250 € + 25 € |
| 19:00 h | 3 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
| 22:00 h | 4 | Turbo NL | 1.000 € + 100 € |
| Domingo, 1 de septiembre | |||
| 12:00 h | 5 | Evento Principal del EPT – Día 1A | 5.000 € + 300 € |
| 12:30 h | A | Evento Principal del Estrellas – Mesa final | Cerrado |
| 12:30 h | G | High roller NL del Estrellas – Día final | Cerrado |
| 12:30 h | H | PLO – Doble oportunidad – Día final | Cerrado |
| 13:00 h | 1 | Súper high roller EPT10 – Reentrada ilimitada – 8 jugadores – Mesa final – TV | Cerrado |
| 18:00 h | 6 | Supersatélite NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 500 € + 50 € |
| 21:00 h | 7 | Supersatélite NL turbo de última oportunidad para el Día 1B del Evento Principal del EPT | 1.050 € + 50 € |
| Lunes, 2 de septiembre | |||
| 12:00 h | 5 | Evento Principal del EPT – Día 1B – TV | 5.000 € + 300 € |
| 20:00 h | 8 | Turbo NL – «8 jugadores» | 2.000 € + 150 € |
| Martes, 3 de septiembre | |||
| 12:00 h | 5 | Evento Principal del EPT – Día 2 – TV | Cerrado |
| 16:00 h | 9 | NL Hold’em – Día 1 | 2.000 € + 200 € |
| 20:30 h | 10 | Turbo PLO | 500 € + 50 € |
| 21:30 h | 11 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
| Miércoles, 4 de septiembre | |||
| 12:00 h | 5 | Evento Principal del EPT – Día 3 – TV | Cerrado |
| 12:00 h | 9 | NL Hold’em – Día final | Cerrado |
| 13:00 h | 12 | Campeonato heads-up EPT10 – Cap. 32 jugadores – Día 1 | 10.000 € + 300 € |
| 15:00 h | 13 | NL Hold’em – Reentrada única – Día 1A | 1.000 € + 100 € |
| 19:00 h | 14 | PLO – Día 1 | 1.500 € + 150 € |
| 21:00 h | 15 | Turbo NL – ¡El botón gana! | 300 € + 30 € |
| Jueves, 5 de septiembre | |||
| 12:00 h | 5 | Evento Principal del EPT – Día 4 – TV | Cerrado |
| 12:00 h | 12 | Campeonato heads-up EPT10 – Cap. 32 jugadores – Día 2 | Cerrado |
| 12:00 h | 14 | PLO – Día final | Cerrado |
| 12:00 h | 16 | NL Hold’em – High roller – Reentrada única – 8 jugadores – Día 1 | 10.000 € + 300 € |
| 13:00 h | 13 | NL Hold’em – Reentrada única – Día 1B | 1.000 € + 100 € |
| 15:00 h | 17 | NLO8 – Deepstack turbo | 300 € + 30 € |
| 19:00 h | 18 | Turbo NL – Recompensa | 1.000 € + 1.000 € + 150 € |
| 21:00 h | 19 | Turbo NL – Recompensa | 300 € + 30 € |
| Viernes, 6 de septiembre | |||
| 12:00 h | 5 | Evento Principal del EPT – Día 5 – TV | Cerrado |
| 12:00 h | 13 | NL Hold’em – Reentrada única – Día final | Cerrado |
| 12:00 h | 16 | NL Hold’em – High roller – Reentrada única – 8 jugadores – Día 2 | Cerrado |
| 12:00 h | 20 | NL Hold’em – Niveles de 30 minutos | 1.000 € + 100 € |
| 13:00 h | 21 | NL – Heads-up – Cap. 64 jugadores – Día 1 | 1.000 € + 100 € |
| 18:00 h | 22 | NL Hold’em – Deepstack – Día 1 | 500 € + 50 € |
| 21:00 h | 23 | Turbo NL | 300 € + 30 € |
| Sábado, 7 de septiembre | |||
| 12:00 h | 16 | NL Hold’em – High roller – Reentrada única – 8 jugadores – Día final | Cerrado |
| 12:00 h | 21 | Heads-up NL – Cap. 64 jugadores – Día final | Cerrado |
| 12:00 h | 22 | NL Hold’em – Deepstack – Día final | Cerrado |
| 12:00 h | 24 | Turbo NL – «6 jugadores» | 5.000 € + 300 € |
| 13:00 h | 5 | Día 6 del Evento Principal del EPT – Mesa final – TV | Cerrado |
| 13:00 h | 25 | NL – Summer Deepstack Turbo – 30.000 € garantizados – Pila de 30.000 fichas / Niveles de 15 minutos | 300 € + 30 € |
| 16:00 h | 26 | Turbo NL – «6 jugadores» | 2.000 € + 150 € |
| 17:00 h | 27 | Hiperturbo NL – 10.000 € garantizados – Pila de 10.000 fichas / Niveles de 10 minutos | 100 €+10 € |
