¿Se puede vencer a la banca jugando al blackjack?
En la mayoría de los Casinos, sobre todo en los de los EE. UU., el blackjack es uno de los juegos que más atrae a los jugadores. Si alguna vez has viajado a lugares como Las Vegas, sabrás que existen auténticos profesionales de este juego que consiguen vencer a la banca utilizando una serie de trucos que, vaya por delante, precisan de una disciplina casi militar para conseguir que funcionen. Y que quede claro que no estamos hablando de contar cartas, algo que en los casinos norte americanos está totalmente prohibido y en el resto del mundo bastante mal visto.
No todo el mundo sabe que existen métodos de juego que te pueden ayudar a tomar de decisiones, facilitando así mucho las cosas al jugador. Los casinos online son mucho más propicios para poner en práctica estos trucos ya que nadie puede evitar que juegues en tu sofá echando mano de una «chuleta».
Echa un vistazo a las siguientes tablas y consigue jugar matemáticamente mejorando infinitamente tu toma de decisiones en cada jugada de BlackJack. Familiarízate con las tablas, ponlas a prueba en nuestros simuladores o jugando sin dinero y una vez que te hayas hecho con estos métodos aplícalos, a rajatabla, en la mesa de Blackjack.
La banca siempre gana, pero tenemos en nuestra mano minimizar esas ganancias jugando matemáticamente correcto y consiguiendo arrebatarle parte de sus beneficios. Prueba nuestros juegos gratuitos y cuando seas capaz de llevar a cabo el sistema hasta el mínimo detalle, atrévete con el Casino de TitanBet.es.
A primera vista, pueden parecer muchos números, pero pronto estarás familiarizado con estos metodos.
DIVIDIR EL JUEGO
| PARES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
![]() ![]() | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
![]() ![]() | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
![]() ![]() | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
![]() ![]() | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
Leyenda:
SI= Dividir el par en dos juegos.
NO= No dividir el par.
TOTALES SUAVES
| PARES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
![]() ![]() | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
![]() ![]() | P | DP | DP | DP | DP | P | P | PE | PE | PE |
![]() ![]() | PE | DPE | DPE | DPE | DPE | PE | PE | PE | PE | PE |
![]() ![]() | PE | PE | DPE | DPE | DPE | PE | PE | PE | PE | PE |
![]() ![]() | PE | PE | DPE | DPE | DPE | PE | PE | PE | PE | PE |
![]() ![]() | PE | PE | PE | DPE | DPE | PE | PE | PE | PE | PE |
![]() ![]() | PE | PE | PE | DPE | DPE | PE | PE | PE | PE | PE |
Leyenda:
PE= Pedir carta.
P= Plantarse.
DPE= Doblar si se puede, si no, pedir carta.
DP= Doblar si se puede, si no, plantarse.
TOTALES DUROS
| PARES | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 | P | P | P | P | P | P | P | PE | PE | P |
| 16 | P | P | P | P | P | PE | PE | PE | PE | PE |
| 15 | P | P | P | P | P | PE | PE | PE | PE | PE |
| 14 | P | P | P | P | P | PE | PE | PE | PE | PE |
| 13 | P | P | P | P | P | PE | PE | PE | PE | PE |
| 12 | PE | PE | P | P | P | PE | PE | PE | PE | PE |
| 11 | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | PE |
| 10 | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | PE | PE |
| 9 | PE | DP | DP | DP | DP | PE | PE | PE | PE | PE |
| 8 | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Leyenda:
PE= Pedir carta.
P= Plantarse.
DP= Doblar si se puede, si no, plantarse.
Sabemos que no es fácil aprenderse estas tablas de memoria y por eso existe una 4.ª tabla que auna los conceptos de las tres anteriores:
| Mano del jugador | Decisiones |
| Del 5 al 8 | Pedir siempre. |
| 9 | Doblar contra 3 a 6, si no, pedir. |
| 10 | Doblar contra 2 a 9, si no, pedir. |
| 11 | Doblar contra 2 a 10, si no, pedir. |
| 12 | Plantarse contra 4 a 6, si no, pedir. |
| 13 a 16 | Plantarse contra 2 a 6, si no, pedir. |
| 17 o superior | Plantarse siempre. |
| As + 2 | Doblar contra 5 y 6, si no, pedir. |
| As + 3 | Doblar contra 5 y 6, si no, pedir. |
| As + 4 | Doblar contra 4 a 6, si no, pedir. |
| As + 5 | Doblar contra 4 a 6, si no, pedir. |
| As + 6 | Doblar contra 3 a 6, si no, pedir. |
| As + 7 | Doblar contra 3 a 6, plantarse con 2, 7, 8 y pedir contra 9,10,As |
| As + 8 // As + 9 | Plantarse siempre. |
| 2 + 2 | Dividir contra 2 a 7, si no, pedir. |
| 3 + 3 | Dividir contra 2 a 7, si no, pedir. |
| 4 + 4 | Dividir contra 5 y 6, si no, pedir. |
| 5 + 5 | No dividir nunca, tratar como un 10. |
| 6 + 6 | Dividir contra 2 a 6, si no, pedir. |
| 7 + 7 | Dividir contra 2 a 7, si no, pedir. |
| 8 + 8 | Dividir siempre. |
| 9 + 9 | Dividir contra 2 a 9 menos para el 7, si no plantarse. |
| 10 + 10 | No dividir nunca. |
| As + As | Dividir siempre. |






























