Empieza a apostar como un profesional
Todos o casi todos comenzamos en el mundo de las apuestas de forma recreacional. La inmensa mayoría de apostantes lo hacen como hobby, probando suerte como aquel que juega a la lotería de Navidad o a la Primitiva. Muchos se quedan en eso, sin duda una gran opción, y otros se plantean meterse en serio en este mundillo para tratar de obtener beneficios a largo plazo. Llegado a este punto, son muchos los que me preguntan cómo empezar en serio y qué cantidad de dinero es necesaria para comenzar. Todo eso es relativo pero voy a dar dos pautas a seguir para aquellos que quieren comenzar.
1) Banca inicial de 400€
Con esta banca podrías comenzar con una unidad de stake entre 2.5 y 5 euros. Todo depende de la agresividad a la hora de poner los stakes de los tipsters a los que sigas. Ten en cuenta que si lo haces con 2.5€ tendrás una banca de 160 unidades y si lo haces con 5€ la tendrás de 80 unidades. En las gráficas de los tipsters puedes ver cuales son sus picos y las diferencias entre sus puntos altos y sus puntos bajos.
Sin duda esta es la banca para aquellos que tengan muy poca liquidez para invertir en apuestas.
2) Banca inicial de 1.000€
Para aquellos que desean comenzar ya de forma más seria pueden planterse habilitar 1.000€ para la ocasión con una unidad de stake de 10€, lo que suponen 100 unidades de banca; una cantidad que un pronosticador de garantías nunca debería perder si su stake medio ronda el 2.
Tabla de stakes hasta una banca de 5.000€
En su día elaboré una tabla para tratar de alcanzar una banca de 5.000€ partiendo de un mínimo de 400€. A continuación te muestro dos versiones: una primera defensiva para seguir a tipsters con un stake medio en torno a 3 y una segunda para seguir a aquellos pronosticadores con un stake medio 2 o aproximado.
Modelo defensivo (para tipsters de stake medio superior a 2.5)
| Stake/Nivel | Nivel 1 (400€) | Nivel 2 (1.000€) | Nivel 3 (2.000€) | Nivel 4 (3.000€) | Nivel 5 (4.000€) | Nivel 6 (5.000€) |
| 0.5 | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3 | 6 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 4 | 8 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 6 | 12 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 7 | 14 | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| 8 | 16 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| 9 | 18 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
| 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Ascenso | 1.000€ | 2.000€ | 3.000€ | 4.000€ | 5.000€ | 7.000€ |
| Descenso | – | 700€ | 1.500€ | 2.500€ | 3.300€ | 4.000€ |
Modelo agresivo (para tipsters de stake medio que ronda el 2.00 o inferior)
| Stake/Nivel | Nivel 1 (400€) | Nivel 2 (1.000€) | Nivel 3 (2.000€) | Nivel 4 (3.000€) | Nivel 5 (4.000€) | Nivel 6 (5.000€) |
| 0.5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 4 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 7 | 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
| 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 9 | 45 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Ascenso | 1.000€ | 2.000€ | 3.000€ | 4.000€ | 5.000€ | 7.000€ |
| Descenso | – | 700€ | 1.500€ | 2.500€ | 3.300€ | 4.000€ |
Ten en cuenta que superar niveles es una tarea compleja. Alcanzar el nivel 6 puede llevar años o incluso no lograrlo. Todo depende de tu habilidad como pronosticador o de tu astucia para saber seleccionar a que pronosticadores seguir.
