Análisis de Zurita sobre victorias por handicap en la MLB
Siempre he tenido la intuición de que la mayoría de partidos de la MLB se ganaban por una carrera, y cada vez que encuentro un partido donde la cuota del handicap -1.5 de un equipo que entiendo tiene posibilidades de ganar supera los 2.30, me gusta meterle y acompañarlo de la victoria simple. Sin embargo, creo que si queremos optimizar nuestros resultados, debemos dejar las intuiciones de un lado y basarnos en el estudio, base de todo pronóstico. Por ello en esta temporada me he animado a realizar un estudio del margen de victorias en la MLB. ¿Se ganan más partidos de 1 carrera que por más de 1?. ¿Se gana más en casa por un margen superior de 1 carrera que como visitante?. ¿Qué equipos son más propicios para entrarle al handicap -1.5?. ¿Mejor apostar por ellos a handicap -1.5 en casa o fuera?.
El estudio lo comencé esta temporada y consiste en la suma de los encuentros ganados y perdidos por 1 carrera y por más de 1 carrera de cada equipo de la MLB, tanto local como visitantes. Además, se incluyen todos los porcentajes de victorias y derrotas tanto fuera como en casa de toda la liga.
Las conclusiones creo que las debéis sacar vosotros mismos, pero hay datos que llaman la atención. Como el porcentaje de victorias por más de 1 carrera de la liga (68,55%), para mí el dato más crucial. Por equipos, podemos comprobar como hay equipos que lideran su división pero tienen un porcentaje muy bajo de victorias en casa por más de una carrera (el caso de San Francisco Giants), o conjuntos que no han perdido todavía en su casa por 1 sola carrera (Baltimore Orioles, que siempre pierde por más de 1).
Nos decidimos a publicarlo ahora ya que entendemos que, al estar en el ecuador de la temporada, tenemos datos suficientes para el estudio refleje las tendencias reales de cada conjunto, más allá de las rachas de cada uno de ellos.
El trabajo está actualizado hasta el 10 de julio.
Local + 1.5 | Local – 1.5 | Local +1 | Local – 1 | Visitante + 1.5 | Visitante – 1.5 | Visitante +1 | Visitante – 1 | |
| Arizona | 14 | 17 | 10 | 3 | 16 | 14 | 9 | 8 |
| Atlanta | 16 | 8 | 10 | 9 | 21 | 15 | 6 | 5 |
| Baltimore | 14 | 22 | 8 | 0 | 10 | 20 | 5 | 8 |
| Boston | 20 | 13 | 7 | 4 | 22 | 13 | 4 | 5 |
| Chicago C. | 12 | 20 | 8 | 6 | 15 | 18 | 2 | 11 |
| Chicago W. | 12 | 19 | 9 | 5 | 18 | 16 | 5 | 7 |
| Cincinnati | 16 | 16 | 7 | 6 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| Cleveland | 16 | 14 | 10 | 3 | 15 | 15 | 5 | 9 |
| Colorado | 18 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 | 10 | 10 |
| Detroit | 22 | 14 | 6 | 4 | 18 | 17 | 3 | 6 |
| Florida | 15 | 16 | 5 | 12 | 9 | 13 | 12 | 7 |
| Houston | 8 | 24 | 6 | 9 | 12 | 20 | 4 | 7 |
| Kansas City | 10 | 18 | 13 | 8 | 10 | 19 | 2 | 8 |
| LA Angels | 16 | 13 | 8 | 9 | 17 | 11 | 8 | 8 |
| LA Dodgers | 12 | 24 | 10 | 3 | 15 | 16 | 2 | 8 |
| Milwaukee | 18 | 8 | 14 | 4 | 11 | 21 | 5 | 9 |
| Minnesota | 9 | 13 | 11 | 5 | 13 | 14 | 7 | 15 |
| NY Mets | 14 | 15 | 4 | 7 | 20 | 17 | 6 | 6 |
| NY Yankees | 21 | 12 | 8 | 6 | 21 | 10 | 2 | 6 |
| Oakland | 17 | 15 | 6 | 6 | 10 | 16 | 6 | 13 |
| Philadelphia | 22 | 12 | 12 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| Pittsburg | 17 | 19 | 6 | 3 | 17 | 14 | 7 | 7 |
| San Diego | 13 | 22 | 5 | 5 | 14 | 11 | 7 | 13 |
| San Francisco | 9 | 12 | 18 | 4 | 18 | 16 | 6 | 8 |
| Seattle | 13 | 15 | 9 | 7 | 14 | 15 | 6 | 11 |
| St. Louis | 17 | 11 | 8 | 6 | 19 | 15 | 6 | 6 |
| Tampa | 12 | 18 | 9 | 3 | 23 | 13 | 4 | 6 |
| Texas | 22 | 17 | 7 | 1 | 17 | 12 | 3 | 11 |
| Toronto | 12 | 15 | 7 | 7 | 17 | 14 | 7 | 11 |
| Washington | 15 | 8 | 12 | 9 | 12 | 20 | 6 | 7 |
| Total | 452 | 467 | 257 | 162 | 468 | 453 | 165 | 257 |
En total, de los 1338 prtidos en casa se han producido 709 victorias y 629 derrotas, en donde el 63,75% se produjo por un handicap de +1.5. En los 1343 partidos jugados fuera suman 633 triunfos y 710 derrotas, porduciendose un 73,93% por más de 1.5 carreras.
Esperemos que lo podáis aprovechar en vuestras apuestas.
