El Barça ya es el gran favorito
Hace tan solo cinco días parecía que el Real Madrid se llevaría la Liga y así lo indicaba su cuota 1.25. Sin embargo, "fútbol es fútbol" y dos jornadas más tarde el Barça es el gran favorito, pese a que el líder sigue siendo el Atlético de Madrid con un punto de ventaja sobre el equipo azulgrana y tres sobre el Real Madrid.
A continuación te mostramos la clasificación actual y el calendario restante de cada uno de ellos:

| Jornada | Partido Atleti | Partido Barcelona | Partido Real Madrid |
| 31 | Athletic – Atleti | Espanyol – Barça | Real Madrid – Rayo |
| 32 | Atleti – Villarreal | Barça – Betis | Real Sociedad – Real Madrid |
| 33 | Getafe – Atleti | Granada – Barça | Real Madrid – Almería |
| 34 | Atleti – Elche | Villarreal – Barça** | Real Madrid – Osasuna** |
| 35 | Valencia – Atleti | Barça – Getafe | Real Madrid – Valencia |
| 36 | Levante – Atleti | Barça – Athletic** | Valladolid – Real Madrid** |
| 37 | Atleti – Málaga | Elche – Barça | Celta – Real Madrid |
| 38 | Barça – Atleti | Barça – Atleti | Real Madrid – Espanyol |
**Cambios de fecha en las jornadas con motivo de la final de Copa.
Sin duda, parece que ahora el gran favorito es el Barcelona viendo el calendario restante y así lo muestran las casas de apuestas. Cada apostante tendrá su opinión y estas son las cuotas actuales ofrecidas por las casas de apuestas con licencia española más importantes:
| Ganador / Bookie | ||||||
| Barcelona | 1.72 | 1.73 | 1.8 | 1.85 | 1.75 | 1.75 |
| Real Madrid | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.25 | 3.5 | 3.5 |
| At. Madrid | 4.5 | 5 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
