Heiser, Josemma y LordApuestas fueron los tipsters más destacados del mes de noviembre
Mañana finaliza un mes de noviembre brillante para ´Heiser‘ , ‘Josemma‘ y ‘LordApuestas‘. Hay que hacer mención especial de ‘Heiser‘ ya que logró 84 unidades de beneficio y un yield de 22,82% en este mes tras realizar 141 picks.
Por su parte, ‘Josemma‘ está realizando su segundo mejor mes desde que inició su andadura en PREMIUM hace 14 meses. Su yield de 42.02% en 58 picks nos indica lo que dió de sí este mes para sus seguidores. Y que decir de ‘LordApuestas‘, quien obtuvo un yield del 53.29% en 44 picks.
A continuación repasamos los números obtenidos en noviembre por los 14 tipsters Premium sin tener en consideración los picks del día de hoy:
Datos del 1 al 29 de noviembre
Tipster | Beneficio | Yield | Nº picks |
Heiser | 84.34 | 22.82% | 141 |
Josemma | 65.34 | 42.02% | 58 |
LordApuestas | 47.70 | 53.29% | 44 |
Chacal | 7.33 | 35.73% | 14 |
Mani | 6.26 | 3.67% | 198 |
Adri Garcia | 5.83 | 6.14% | 30 |
Jose Domingos | 5.42 | 9.34% | 22 |
Barsavila | 0.34 | 1.00% | 11 |
Bud | -7.39 | -22.38% | 32 |
Fenice | -9.11 | -12.48% | 21 |
Arnaldo | -10.24 | -8.36% | 40 |
Bragantino | -18.95 | -23.11% | 34 |
Cidrex | -22.09 | -12.17% | 48 |
Ilkun | -34.16 | -7.49% | 57 |
Aquí podéis ver la gráfica de todos los picks PREMIUM desde su salida: