Hoy comienza el Aussie Millions
Oceanía está de moda, de eso no hay duda. Ayer os avanzábamos que las WSOP® estarán presentes por primera en Australia en abril de este año, pero antes de que eso ocurra hay que destacar la celebración del Aussie Millions, uno de los eventos más importantes del calendario mundial, que se celebrará también en Melbourne desde hoy hasta el 3 de febrero.
Cada año son más los jugadores que deciden desplazarse hasta las antípodas para disputar esta serie de torneos que no ha parado de crecer en prestigio desde que se disputó por primera vez en 1998. Se disputará en el Crown Casino de Melbourne y entre sus principales atractivos cuenta con el Main Event, de 10.600$ de buy in y con tres eventos high roller.
Estos tres eventos reciben el nombre de “Challenge” y supondrán un auténtico desafío para los jugadores que decidan jugarlos. El más barato tendrá un buy in de 25.000$, pero los que más interés generan son el 100.000$ Challenge y el 250.000$ Challenge.
No hay muchos jugadores cuya cuenta corriente les permita jugar este tipo de torneos, pero son aquellos a los que más nos gusta ver en acción, tal y como ocurrió en los high roller de la pasada PokerStars Caribbean Adventure.
El año pasado la victoria fue para dos auténticos monstruos del poker. Dan Smith se llevó el 100.000$ Challenge y Phil Ivey el 250.000$ Challenge. Habrá que estar atentos a ver quién se proclama campeón en esta edición.
Aquí puedes ver el calendario completo, en el que también destaca un evento de 5.000$ de buy in de Poker Chino Descubierto, una de las modalidades que está causando más sensación en el universo pokerístico en los últimos tiempos.
| Fecha | # Evento | Torneo | Buy-In |
| 17-ene | 1 | NL Hold’em – Día 1 | 1.100$ |
| 18-ene | 1 | NL Hold’em – Día 1 (repesca) | 1.100$ |
| 19-ene | 1 | NL Hold’em – Día 1 (repesca) | 1.100$ |
| 20-ene | 1 | NL Hold’em – Día 2 | 1.100$ |
| 21-ene | 2 | Pot-Limit Omaha | 1.100$ |
| 22-ene | 3 | NL Hold’em Shootout | 1.100$ |
| 23-ene | 4 | NL Hold’em / Pot-Limit Omaha | 1.100$ |
| 24-ene | 5 | NL Hold’em Six-Max | 1.100$ |
| 25-ene | 6 | NL Hold’em – Rebuys | 1.150$ / 1.000$ |
| 26-ene | 7 | NL Hold’em Bounty Event | 1.650$ |
| 27-ene | 8 | Main Event – Día 1A | 10.600$ |
| 27-ene | 9 | NL Hold’em por equipos | 1.100$ |
| 27-ene | 10 | $100.000 Challenge | 100.000$ |
| 27-ene | 11 | Limit Omaha H/L | 2.500$ |
| 28-ene | Main Event – Día 1B | 10.600$ | |
| 28-ene | 12 | NL Hold’em – Mix Max | 1.100$ |
| 28-ene | 13 | Poker Chino | 5.000$ |
| 29-ene | Main Event – Día 1C | 10.600$ | |
| 29-ene | 14 | Terminator NL Hold’em | 1.100$ |
| 29-ene | 15 | H.O.R.S.E. | 2.500$ |
| 30-ene | 16 | NL Hold’em | 1.100$ |
| 30-ene | Main Event – Día 2 | ||
| 30-ene | 17 | Pot Limit Omaha | 2.500$ |
| 31-ene | 18 | Australian Poker Hall of Fame Classic | 550$ |
| 31-ene | Main Event – Día 3 | ||
| 31-ene | 19 | NL Hold’em – Mix Max | 5.000$ |
| 1-feb | 20 | NL Hold’em – Six Max | 2.500$ |
| 1-feb | Main Event – Día 4 | ||
| 1-feb | 21 | $250.000 Challenge | 250.000$ |
| 1-feb | 22 | 8 Game Mixed Event | 5.000$ |
| 2-feb | 23 | Turbo NL Hold’em Cubed | 600$ / 500$ 1xRA |
| 2-feb | Main Event – Mesa Final | ||
| 2-feb | 24 | $25.000 Challenge | 25.000$ |
| 2-feb | 25 | Pot Limit Omaha H/L | 1.100$ |
| 3-feb | 26 | Turbo NL Hold’em Six-Max | 5.000$ |
