Jon Chicote no deja el liderato
Ayer se celebró el Día 2 de las eFortuny Poker Series en el Casino Mediterráneo de Alicante.
Un total de 76 jugadores se dieron cita en la poker room alicantina para disputar esta tercera jornada y jugaron hasta que solo quedaron 13 de ellos en pie.
Como ya sabéis cobran los 18 primeros clasificados y el campeón tiene reservada la Palmera Dorada y 13.000€.
El chip leader es, de nuevo, Jón Chicote, que cerró su bolsa con 875.000 puntos, por delante de Adrián García (850.000 puntos) y José Ríos (800.000 puntos).
En la última mano de la noche, Isaías Martínez "Bruss" era capaz de doblar su stack ante Rubén Alguacil, lo que impedía a este quedarse al frente de los supervivientes que esta tarde buscarán el triunfo.
Estos son los jugadores que disputarán esta tarde el Día 3
| CLASIFICADOS DIA 2 EFORTUNY POKER SERIES CASINO MEDITERRANEO | |||
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| JON CHICOTE | 875.000 | 2 | 4 |
| ADRIAN GARCIA | 865.000 | 1 | 6 |
| JOSE RIOS | 800.000 | 1 | 4 |
| RUBÉN ALGUACIL | 792.000 | 2 | 5 |
| GARNES "BALSI" | 776.000 | 2 | 3 |
| JESÚS HERVÁS | 675.000 | 1 | 3 |
| JOSE LUIS VALDES | 599.000 | 2 | 6 |
| CONSTANTIN CHIVU | 512.000 | 1 | 1 |
| JUAN JOSÉ HER. ALESON | 434.000 | 2 | 1 |
| JUAN JOSÉ GARCIA | 422.000 | 1 | 2 |
| ISAIAS "BRUSS" | 409.000 | 1 | 5 |
| ANDREU SORIA | 360.000 | 2 | 2 |
| AMANDO BALSALOBRE | 120.000 | 1 | 7 |
Recuerda que puedes seguir todo lo que ocurre en el Casino Mediterráneo de Alicante con el seguimiento en directo que estamos realizando en Poker10.
