Los 13 pronosticadores PREMIUM lograron beneficios en el 2013

Finaliza un año repleto de apuestas y en el que todos los tipsters PREMIUM lograron acabar en verde. Josemma, el pronosticador con mejores números generales, ha tenido su peor año desde su llegada a apuesta10 en el año 2009. Pese a ello, ha acabado en positivo con un 1.09% en un total de 748 picks. Por otra parte, Barsavila -con un 16% en 490 picks- ha sido el tipster que consiguió los mejores números.
Entre todos ellos han realizado 6.147 picks en el 2013 (computados hasta el día 26/12/13) con un fantástico yield del 7.8%, lo que habla del maravilloso equipo de tipsters especializados de los que dispone apuesta10. En la siguiente tabla os mostramos con detalle el número de picks realizados y el yield cosechado tanto en el 2013 como en el total de su historia como tipster PREMIUM.
| Tipster PREMIUM | Yield Total 2013 | Tips Totales 2013 (pre-evento / live) | YIELD TOTAL PREMIUM | TIPS TOTALES |
| Josemma | 1.09% | 748 (661 / 87) | 12.25% | 2.658 |
| LordApuestas | 3.63% | 1.491 (1491 / 0) | 5.10% | 2.551 |
| Reylear | 12.86% | 626 (608 / 18) | 10.34% | 1.046 |
| Barsavila | 16% | 490 (490 / 0) | 9.61% | 918 |
| MultiTipster | 13.86% | 474 (474 / 0) | 13.86% | 474 |
| Adri García | 6.45% | 229 (229 / 0) | 10.30% | 633 |
| Muniken | 5.54% | 502 (502 / 0) | 5.30% | 722 |
| Terac | 5.81% | 496 (432 / 64) | 4.56% | 567 |
| Luismi | 14.92% | 257 (253 / 4) | 13.45% | 257 |
| Oskitar | 14.17% | 131 (125 / 6) | 13.41% | 131 |
| Tomás Olías | 5.73% | 334 (309 / 25) | 4.92% | 334 |
| Dealer | 5.38% | 70 (61 / 9) | 6.53% | 70 |
| Serpa | 2.82% | 299 ( 299 / 0) | -0.59% | 438 |
| TOTAL | 7.80% | 6.147 (5934 / 213) | 8.40% | 10.799 |
