‘Warecam’ se lleva el Desafío F1 BetVictor gracias a su compañero
El Gran Premio de Italia ha terminado sin importantes sorpresas. Vettel logró una nueva victoria que le sirve para seguir aumentando su ventaja al frente del Mundial. También se han subido al podio Button y Alonso, 2º y 3º respectivamente. El piloto asturiano tuvo que luchar hasta el final para lograr ese meritorio puesto.
Nuestro ganador particular de este Gran Premio, a través del Desafío F1 de BetVictor, es "warecam" que rompe el empate a 5 aciertos entre 8 participantes gracias a los 4 puntos de su compañero de equipo "gabripoke".

El punto obtenido por "malogo" en esta carrera le sirve para alzarse con el primer puesto de la clasificación general, rompiendo así el triple empate que existía desde la últma carrera.

La clasificación por equipos queda de la siguiente manera:
| Puesto | Equipo | Puntuación |
| 1 | ‘Ped – Kob’ | 7 puntos |
| 2 | ‘Feliciano’s brother’ | 6 puntos |
| 3 | Pelu – Kuda | 5 puntos |
| 4 | ‘Comic’ | 5 puntos |
| 5 | ‘Chimbu Racing’ | 4 puntos |
| 6 | ‘Frente bokeron’ | 3 puntos |
| 7 | ‘Motor Racing’ | 3 puntos |
| 8 | ‘Rebrom & Magic’ | 3 puntos |
| 9 | apuesta10′ | 3 puntos |
| 10 | ‘You&Me’ | 2 puntos |
| 11 | »Los Tippers» | 2 puntos |
| 12 | ‘Alleran-sport’ | 2 puntos |
| 13 | ‘Unos tanto y otros…’ | 2 punto |
| 14 | ‘RentApuestas’ | 1 punto |
| 15 | ‘X Japan’ | 1 punto |
| 16 | ‘Los lunes al cohol’ | 1 punto |
| 17 | ‘Los especialistas’ | 1 punto |
| 18 | ‘Jugones’ | 1 punto |
| 19 | Los Supermolones’ | 1 punto |
| 20 | ‘PirriPeta’ | 1 punto |
| 21 | AL&DA | 1 punto |
| 22 | Equipo Ganador | 1 punto |
