Ya tenemos lista ‘oficiosa’ de las empresas con licencia de juego online
Desde que a inicios de mes, entrara en vigor la regulación del juego online, todos estamos pendientes de que empresas obtuvieron la licencia para operar en España y cuales no. El próximo día 15 entra en vigor el régimen sancionador, y pese a que puede haber pequeñas modificaciones, aquí os dejamos el listado que ha publicado el recreativo.com con las empresas que tienen licencia hasta el momento. Son las siguientes:
| 1 | 888 Spain, Plc | 888.com |
| 2 | Antena 3 Juegos, SA | Grupo Antena 3 |
| 3 | Apuesta Ganador Online, SA | Grupo NERVIÓN |
| 4 | Banegrás Unión, SA | Grupo ACRISMATIC |
| 5 | Betfair International, Plc | Grupo BETFAIR |
| 6 | Bingosoft, SA | Wigadoo |
| 7 | Carousel Game S.A | Carousel Game |
| 8 | Casino Barcelona Interactivo, SA | Grupo PERELADA |
| 9 | Casino Ocio Online | Grupo NERVIÓN |
| 10 | Cirsa Digital, SA | Grupo CIRSA |
| 11 | Codere Online, SAU | Grupo CODERE |
| 12 | Comar Inversiones, SA | Grupo COMAR |
| 13 | Desarrollo Online Juegos Regulados SA (DOJR) | Grupo CODERE |
| 14 | Digital Distribution Management Ibérica, SA | Jaxx |
| 15 | Ebingo Online España, SA | Grupo BALLESTEROS |
| 16 | Electraworks (España), Plc | Grupo Bwin/Partygaming |
| 17 | EsGaming, SAU | Casino Gran Madrid |
| 18 | Eurojuego Star, SA | EUROSTAR MEDIA GROUP |
| 19 | G2 Gaming Spain, SA | GTECH GLOBAL LOTTERY SL |
| 20 | Gamesys Spain, Plc | Botemania.com |
| 21 | Golden Park Games, SA | Grupo MGA |
| 22 | Hillside España Leisure, SA | Bet365.com |
| 23 | Hillside Spain New Media, Plc | Bet365.com |
| 24 | Interwetten España, Plc | Interapuesta.com |
| 25 | Juego Online, EAD | |
| 26 | Kambi Spain PLC | KAMBI |
| 27 | Ladbrokes Internacional, Plc | Ladbrokers.com |
| 28 | Loterías y Apuestas del Estado | SELAE |
| 29 | Luckia Games, SA (antes Klover Games, SA) | Grupo EGASA |
| 30 | Ongame Markets Malta, Plc | Grupo Bwin/Partygaming |
| 31 | Paddy Power Europe, Plc | Paddy Power |
| 32 | Paf-Consulting Abp | Paf |
| 33 | Poker Academy PLC | Partipoker.es |
| 34 | Première Megaplex, SA | Grupo Telecinco |
| 35 | Prima Networks Spain | Microgaming |
| 36 | Rank Malta Operations, Plc | Grupo RANK |
| 37 | Reel Spain, Plc | Pokerstars |
| 38 | Sileuta, Plc | SILEUTA PLC (Malta) |
| 39 | Spread Your Wings Spain, Plc | Miapuesta.com |
| 40 | Suertia Interactiva SA | Quinielista |
| 41 | TeleApostuak Promotora de Juegos y Apuestas, SA | TELEA POSTUAK |
| 42 | Tómbola International, Plc | Tombola Ltd |
| 43 | Trade 4 Win, SAU | TRADE X WIN S.R.L. (Italia) |
| 44 | Unión Editorial Juegos, SAU | Unidad Editorial |
| 45 | Ventura24Games, SA | Ventura24.com |
| 46 | Vive la Suerte, SA | Grupo Orenes/R. Franco |
| 47 | WHG Spain, Plc | William Hill Online |
| 48 | Winga Spain, SA | Buongiorno |
| 49 | World Premium Gaming | World Premium Rates |
| 50 | Zitro On Line, SAU | ZITRO |
